Ang Black Silicon Carbide gigamit sa paghimo sa nagkalain-laing mga bonded abrasives, para sa paggaling ug pagpasinaw sa mga bato, ug sa pagproseso sa metal ug non-metallic nga mga materyales nga adunay ubos nga tensile strength, sama sa gray nga cast iron, brass, aluminum, stone, leather, rubber, etc.
Mga butang | Yunit | Index | |||
Kemikal nga Komposisyon | |||||
Alang sa mga abrasive | |||||
Gidak-on | SiC | FC | Fe2O3 | ||
F12-F90 | % | 98.5min | 0.5 max | 0.6 max | |
F100-F150 | % | 98.5min | 0.3 max | 0.8 max | |
F180-F220 | % | 987.0min | 0.3 max | 1.2 max | |
Alang sa refractory | |||||
Matang | Gidak-on | SiC | FC | Fe2O3 | |
TN98 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 200 mesh 325 mesh | % | 98.0min | 1.0 max | 0.8 max |
TN97 | % | 97.0min | 1.5 max | 1.0 max | |
TN95 | % | 95.0min | 2.5 max | 1.5 max | |
TN90 | % | 90.0min | 3.0 max | 2.5 max | |
TN88 | % | 88.0min | 3.5 max | 3.0 max | |
TN85 | % | 85.0min | 5.0 max | 3.5 max | |
Natunaw nga punto | ℃ | 2250 | |||
Pagkamabinantayon | ℃ | 1900 | |||
Tinuod nga Densidad | g/cm3 | 3.20 min | |||
Bulk Densidad | g/cm3 | 1.2-1.6 | |||
Mohs katig-a | --- | 9.30min | |||
Kolor | --- | Itom |
Ang Black Silicon Carbide gihimo pinaagi sa pagsagol sa quartz sand, anthracite ug taas nga kalidad nga silica sa electric resistance furnace.Ang mga bloke sa SiC nga adunay kadaghanan nga compact nga istruktura nga kristal nga duol sa kinauyokan gipili pag-ayo ingon hilaw nga materyales.Pinaagi sa hingpit nga acid ug paghugas sa tubig human sa pagdugmok, ang carbon content mikunhod ngadto sa minimum ug dayon ang nagsidlak nga puro nga kristal makuha.Kini brittle ug mahait, ug adunay piho nga conductivity ug thermal conductivity.
Kini adunay lig-on nga kemikal nga mga kabtangan, taas nga conductivity coefficient, ubos nga coefficient sa thermal expansion ug maayo kaayo nga wear-resistance, ug mao ang angay alang sa refractory ug grinding aplikasyon.